Cette personne est connue grâce aux recherches de Jack Girou.
Yvette Marie Thérèze Michelot (1907-1971)
Identifiant : 001068
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Yvette Marie Thérèze | ![]() |
---|---|---|
Nom | Michelot | |
Date de naissance | 3 novembre 1907 | |
Lieu de naissance | Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France | |
Date de décès | 8 décembre 1971 (à l’âge de 64 ans) | |
Lieu de décès | Fongrave, Lot-et-Garonne, France |
Union avec | Jean Louis Girou (1898-1968) |
---|---|
Enfants du couple | Pierre Girou (1929-1998) (à l’âge de 21 ans)
Claude Girou (1933-2015) (à l’âge de 25 ans) |
Sources et documents |
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer