| Prénoms | Jean |
|---|---|
| Nom | Baudis |
| Sexe | masculin |
| Identifiant | 000328 |
| Date de naissance | 1er août 1830 |
| Lieu de naissance | Puch-d'Agenais, Lot-et-Garonne, France |
| Père | Pierre Baudis (°1795 †1868) (35 ans) |
|---|---|
| Mère | Elizabeth Izabeau Verteuil (°1797) (33 ans) |
| Frères et sœurs | Marie Bodis (°1821) (aînée de 9 ans)
Jean Bodis (°1823) (aîné de 6 ans) Marie Bodis (°1826 †1826) (aînée de 4 ans 4 mois) Marie Baudis (°1828) (aînée de 2 ans 1 mois) |
| Arbres | ascendant : tableau / liste hiérarchique
Exportation de données Gedcom |
| Notes | Acte de naissance : voir AD47 4E249/6. |
| Documents | |