Marie Charbonneau (1792-…)
Identifiant : 000385
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Marie | ![]() |
---|---|---|
Nom | Charbonneau | |
Date de naissance | 1792 environ | |
Lieu de naissance | Puch-d'Agenais, Lot-et-Garonne, France |
Père | Bernard Charbonneau |
---|---|
Mère | Marie Descomps |
Union avec | Pierre Dupouy |
Enfants du couple | Antoine Dupouy (1827-…) (à l’âge de 35 ans)
Bernard Dupouy (1832-…) (à l’âge de 40 ans) |
Profession | Brassière |
Sources et documents |
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer