Bernard Dupouy (1832-…)
Identifiant : 000387
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Bernard | ![]() |
---|---|---|
Nom | Dupouy | |
Date de naissance | 8 octobre 1832 | |
Lieu de naissance | Puch-d'Agenais, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
Exportation Gedcom
Père | Pierre Dupouy |
---|---|
Mère | Marie Charbonneau (1792-…) (40 ans) |
Frères et sœurs | Antoine Dupouy (1827-…) (aîné de 4 ans 10 mois) |
Notes | Acte de naissance : AD47 4E218/11. |
Sources et documents |
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer