François Jean Large (1814-…)
Identifiant : 000086
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | François Jean | ![]() |
---|---|---|
Nom | Large | |
Date de naissance | 22 décembre 1814 | |
Lieu de naissance | Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France | |
Date de décès | après décembre 1885 |
Arbres
ascendant : diagramme | liste | liste avec no Sosa | PDF
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jean Large (1768-…) (46 ans) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mère | Marie Suzanne Bonenfant (1776-1841) (38 ans) | ||||
Mariage avec | Rose Large (1819-1885) (âgée de 22 ans) | ||||
Date | 25 janvier 1842 (à l’âge de 27 ans) | ||||
Lieu | Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France | ||||
Enfants du couple | François Large (1842-1916) (10 mois après le mariage, à l’âge de 27 ans) | ||||
Bans de mariage | 9 janvier 1842
Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France
|
||||
Bans de mariage | 16 janvier 1842
Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France
|
||||
Domicile | 1842
Champserve, Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France
|
||||
Domicile | 1885
La Jarrie, Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France
|
||||
Profession | Cultivateur | ||||
Signature | Oui | ||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer