Jean Roux (1866-1955)
Prénoms | Jean | ![]() |
---|---|---|
Nom | Roux | |
Date de naissance | 9 février 1866 | |
Lieu de naissance | Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France | |
Date de décès | 26 février 1955 (à l’âge de 89 ans) | |
Lieu de décès | Annezay, Charente-Maritime, France |
Père | Jean Roux (1834-…) (31 ans) |
---|---|
Mère | Eugénie Trouail (1844-…) (21 ans) |
Sources et documents |
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer