Marie Roches (1794-1871)
Identifiant : 000164
- Sosa : 77 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Marie | ![]() |
---|---|---|
Nom | Roches | |
Date de naissance | 10 frimaire an III (30 novembre 1794) | |
Lieu de naissance | Genouillé, Charente-Maritime, France | |
Date de décès | 30 décembre 1871 (à l’âge de 77 ans) | |
Lieu de décès | Puychemin, Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jean Roches (…-1812) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère | Marie Boiseau (…-1812) | ||||||||||||||||
Mariage avec | Pierre Roux (1793-1841) (âgé de 24 ans) | ||||||||||||||||
Date | 26 janvier 1818 (à l’âge de 23 ans) | ||||||||||||||||
Lieu | Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France | ||||||||||||||||
Enfants du couple | Pierre Étienne Roux (1818-1856) (9 mois après le mariage, à l’âge de 23 ans)
Marianne Roux (1820-…) (2 ans 11 mois après le mariage, à l’âge de 26 ans) Magdelaine Roux (1826-…) (8 ans après le mariage, à l’âge de 31 ans) Louis Roux (1830-…) (12 ans après le mariage, à l’âge de 35 ans) |
||||||||||||||||
Bans de mariage | 11 janvier 1818
Genouillé, Charente-Maritime, France
|
||||||||||||||||
Bans de mariage | 11 janvier 1818
Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France
|
||||||||||||||||
Bans de mariage | 18 janvier 1818
Genouillé, Charente-Maritime, France
|
||||||||||||||||
Bans de mariage | 18 janvier 1818
Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France
|
||||||||||||||||
Domicile | 1843
La Jarrie, Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France
|
||||||||||||||||
Profession | Tailleuse | ||||||||||||||||
Ami | Pierre Roux (1793-1841) | ||||||||||||||||
Ami | Pierre Mineau (1768-…) | ||||||||||||||||
Mariage | 29 mai 1843
Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France
|
||||||||||||||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer