Pierre Rosier (1781-…)
Prénoms | Pierre | ![]() |
---|---|---|
Nom | Rosier | |
Date de naissance | 1781 environ |
Père | Jean Rosié | ||
---|---|---|---|
Mère | Marie Lebrere | ||
Frères et sœurs | Jean Pierre Rosier (1768-…) (aîné de 12 ans) | ||
Mariage avec | Françoise Bagaud (1780-…) (âgée de 25 ans) | ||
Date | 19 thermidor an XIII (7 août 1805) (à l’âge de 24 ans) | ||
Lieu | Aiguillon, Lot-et-Garonne, France | ||
Enfants du couple | Marguerite Rouzier (1808-…) (3 ans 1 mois après le mariage, à l’âge de 27 ans)
Marie Rousier (1810-1810) (4 ans 9 mois après le mariage, à l’âge de 28 ans) |
||
Domicile | 1810
Le Cretiaud, Aiguillon, Lot-et-Garonne, France
|
||
Profession | Laboureur | ||
Signature | Non | ||
Sources et documents |
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer