| Prénoms | Jeanne |
|---|---|
| Nom | Baudet |
| Sexe | féminin |
| Identifiant | 002180 / Sosa : 257 |
| Lieu de décès | Queyrac, Gironde, France |
| Père | Guilhaume Baudet |
|---|---|
| Mère | Élisabeth Nourry |
| Arbres | descendant : diagramme / liste hiérarchique
Exportation de données Gedcom |
| Union avec | Pierre Chabot |
| Lieu de mariage | Saint-Trélody, Gironde, France |
| Enfants du couple | Marie Chabot
Pierre Chabot (°1782) Pierre Chabot (°1784) |
| Documents | |