Marie Muzereau (1808-…)
Prénoms | Marie | ![]() |
---|---|---|
Nom | Muzereau | |
Date de naissance | 1808 environ | |
Date de décès | après mai 1864 |
Mariage avec | Pierre Autant (1802-…) (âgé de 30 ans) |
---|---|
Date | 4 juin 1833 (à l’âge de 25 ans) |
Lieu | Puy-du-Lac, Charente-Maritime, France |
Enfants du couple | Pierre Autant (1835-…) (20 mois après le mariage, à l’âge de 26 ans) |
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer