Françoise Dumont (1779-…)
Identifiant : 003100
- Sosa : 199 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Françoise | ![]() |
---|---|---|
Nom | Dumont | |
Date de naissance | 1779 environ | |
Lieu de naissance | Le Grand Duc, Villebramar, Lot-et-Garonne, France |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Pierre Dumont |
---|---|
Mère | Anne Soulart |
Frères et sœurs | Élie Dumont (1776-…) (aîné de 3 ans) |
Mariage avec | Pierre Soulart (1773-…) (âgé de 35 ans) |
Date | 11 novembre 1808 (à l’âge de 29 ans) |
Lieu | Villebramar, Lot-et-Garonne, France |
Enfants du couple | Anne Soulart (1809-1860) (13 mois après le mariage, à l’âge de 30 ans) |
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer