Élie Dumont (1776-…)
Identifiant : 003105
- Sosa : 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Élie | ![]() |
---|---|---|
Nom | Dumont | |
Date de naissance | 1776 environ |
Père | Pierre Dumont | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère | Anne Soulart | ||||||||||
Frères et sœurs | Françoise Dumont (1779-…) (cadette de 3 ans) | ||||||||||
Mariage avec | Marie Soulart (1783-…) (âgée de 26 ans) | ||||||||||
Date | 28 septembre 1809 (à l’âge de 33 ans) | ||||||||||
Lieu | Villebramar, Lot-et-Garonne, France | ||||||||||
Acte de mariage : AD47 4E320/3, vues n°174 et n°175/467 | |||||||||||
Mariage | 11 novembre 1808
Villebramar, Lot-et-Garonne, France
|
||||||||||
Sources et documents |
|
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer