| Prénoms | Anne |
|---|---|
| Nom | Baudis |
| Sexe | féminin |
| Identifiant | 000334 |
| Date de naissance | 28 décembre 1829 |
| Lieu de naissance | Saint-Léger, Lot-et-Garonne, France |
| Père | Moïse Baudis (°1803 †1862) (26 ans) |
|---|---|
| Mère | Marie Anne Cécile Sainte-Lagüe (°1805) (24 ans) |
| Frères et sœurs | Anne Baudis (°1827) (aînée de 2 ans 1 mois)
Arnaud Baudis (°1832) (cadet de 2 ans 9 mois) Marie Baudis (°1847 †1873) (cadette de 17 ans) |
| Arbres | ascendant : tableau / liste hiérarchique
Exportation de données Gedcom |
| Notes | Acte de naissance : AD47 4E249/6. |
| Documents | |