Rosalie (Rose) Martineau (1792-…)
Identifiant : 000364
- Sosa : 75 (Individu de référence : Franck Chabot)
- Naviguer avec cette personne comme Sosa 1
- Permalien
- Signaler une erreur
Prénoms | Rosalie (Rose) | ![]() |
---|---|---|
Nom | Martineau | |
Date de naissance | 19 novembre 1792 | |
Lieu de naissance | Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France | |
Date de décès | après janvier 1842 |
Arbres
descendant : diagramme | liste | PDF
Exportation Gedcom
Père | Jacques Martineau (…-1799) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère | Marie Anne Couteau | ||||||
Mariage avec | Étienne Large (1792-…) (âgé de 20 ans) | ||||||
Date | 16 juin 1812 (à l’âge de 19 ans) | ||||||
Lieu | Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France | ||||||
Enfants du couple | Antoine Large (1813-…) (15 mois après le mariage, à l’âge de 20 ans)
Jean Large (1816-…) (3 ans après le mariage, à l’âge de 23 ans) Rose Large (1819-1885) (6 ans après le mariage, à l’âge de 26 ans) |
||||||
Domicile | 1842
La Cadolière, Tonnay-Charente, Charente-Maritime, France
|
||||||
Signature | Non | ||||||
Sources et documents |
Passer au calendrier grégorien
Passer au calendrier républicain
Fermer
entre et
ans en
Fermer
Fermer
Fermer