| Prénoms | Jean |
|---|---|
| Nom | Baudy |
| Sexe | masculin |
| Identifiant | 000396 / Sosa : 162 |
| Date de naissance | 7 mars 1774 |
| Lieu de naissance | Saint-Léger, Lot-et-Garonne, France |
| Date de décès | 22 février 1818 (à l'âge de 43 ans) |
| Lieu de décès | Monheurt, Lot-et-Garonne, France |
| Père | Pierre Baudy (°1745 †1775) |
|---|---|
| Mère | Marie Boucher |
| Frères et sœurs | Louis Moïse Baudis (°1767 †1825) (aîné de 6 ans) |
| Arbres | ascendant : tableau / liste hiérarchique
descendant : diagramme / liste hiérarchique Exportation de données Gedcom |
| Profession principale | Brassier, Tailleur |
| Notes | La date et le lieu de décès nous ont été communiqués par Marie-Christine Gobert (°1962) [@]. |
| Union avec | Suzanne Olivié (°1774) |
| Enfants du couple | Marie Baudie (°1799) (à l'âge de 25 ans)
Marie Baudi (°1806) (à l'âge de 32 ans) |
| Baptême | Paroisse de Monluc
7 mars 1774 Monluc, Saint-Léger, Lot-et-Garonne, France |
| Domicile | après 7 mars 1774
Valade, Saint-Léger, Lot-et-Garonne, France Lieu de naissance : premier domicile. |
| Domicile | 1806 environ
Monluc, Monheurt, Lot-et-Garonne, France |
| Signature | Non
|
| Parrain | Jean Boucher |
| Marraine | Marie Carai |
| Documents |
|